Pissarra interactiva HDFocus per a l'educació
Millora l'ensenyament a l'aula
Com a proveïdor de pissarra interactiva que integra R+D i personalització, HDFocus ha desenvolupat pissarres interactives adequades per a les aules per resoldre problemes d'ensenyament a l'aula. Tenim tres productes que es poden utilitzar en entorns educatius, és a dir, elSèrie CY, la sèrie CKiSèrie CM. La mida de les nostres pissarres digitals interactives oscil·la entre 55 polzades i 110 polzades. Per tal de satisfer les necessitats dels diferents entorns educatius, també podem oferir serveis personalitzats, com ara personalitzar logotips, brillantor, materials de closca, etc.
La nostra pantalla de pissarres interactives
Tauler intel·ligent tàctil interactiu Mida 55"/65"/75"/85"/86"/98"/105"/110"/. Feu clic al model del producte per obtenir més especificacions.
Especificacions tècniques de la pissarra interactiva
Els nostres taulers intel·ligents interactius tot-en-un van des de 55 polzades fins a 110 polzades, oferint diverses solucions de visualització interactiva per a empreses i educació. Tots els productes acabats estan sotmesos al 100% a una prova d'envelliment de 48 hores i un estricte procés de control de qualitat abans de l'enviament.
| Especificació HDFocus IFPD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mostra | Mida de la pantalla | 55" | 65" | 75" | 85" | 86" | 98" | 105" | 110" |
| Descarregar | Descarregar | Descarregar | Descarregar | Descarregar | Descarregar | Descarregar | Descarregar | ||
| Panell de llum posterior | Mòdul TFT-LCD amb retroil·luminació DLED | ||||||||
| Protecció del panell | Vidre temperat anti-reflejos 7H | ||||||||
| Relació d'aspecte | 16:09 | 21:09 | 16:09 | ||||||
| Color | 1.07B colors (10 bits) | 8 bits/16,7 milions | 1.07b colors (8 bits) | ||||||
| Zona d'exhibició | 1208,6 * 677,9 mm | 1428,2 * 803,18 mm | 1645,96*925,52 mm | 1870,16*1051,52 mm | 1892,16*1064,22 mm | 2157*1212,4 mm | 2446,96*1030,82 mm | 2433,56*1367,42 mm | |
| Resolució | 3840*2160 | ||||||||
| Brillantor | 350cd/m2 | 380cd/m2 | 450cd/m2 | ||||||
| Contrast | 1400:01:00 | 1200:01:00 | |||||||
| Toca | Toca Tipus | Infrarojos | |||||||
| Accessoris | Comandament a distància * 1, Racker * 1, llapis tàctil gratuït * 2, manual d'usuari * 1, cable d'alimentació * 1 | ||||||||
| Altres | Dimensió neta | 1257,7*745,2*103,5 mm | 1486,08 * 901,26 * 88,9 mm | 1708,24 * 1026,49 * 89,1 mm | 1954,44*1165,2*89,1 mm | 1954,44*1165,2*89,1 mm | 2218,24*1318,1*100,81 mm | 2508,84*1156,36*103,6 mm | 2502,04*1498,66*103 mm |
| Dimensió del paquet | 1366,6*185*891,5 mm | 1600*205*1001,5 mm | 1846 * 215 * 1180 mm | 2092*215*1319 mm | 2092*215*1319 mm | 2257*215*1478mm | 2646 * 215 * 1294 mm | 2680 * 270 * 1655 mm | |
| Pes net | 23.5KG | 37.2KG | 54KG | 65.8KG | 65.8KG | 89KG | 89.5KG | 100KG | |
| Pes brut | 30.5KG | 56KG | 68.5KG | 83KG | 83KG | 110KG | 110KG | 130KG | |
| Altaveu | 2 altaveus de 15 W (frontal) | 2 altaveus de 15 W+2*20 W (frontal) | |||||||
| VESA | 400*400 mm | 400*500 mm | 400*600 mm | 400 * 800 mm | 400 * 800 mm | 400*1000 mm | 800*1000 mm | ||
| Color | Gran mat i negre | Superior i inferior en gris ferro, esquerra i dreta en negre | Gris mat i negre | Superior i inferior en gris ferro, esquerra i dreta en negre | |||||
| Tensió | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | ||||||||
| Poder | Menys o igual a 120 W | Menys o igual a 200W | Menys o igual a 270W | Menys o igual a 330 W | Menys o igual a 650W | ||||
| Temperatura de treball | '-10-55 graus | ||||||||
| Configuració d'Android | |||||||||
| Configuració principal | Versió | Android Pro | Android Max | Android Ultra | |||||
| CPU | ARM Cortex-A73 de quatre nuclis | RK3588 Quad-core A76 + Quad-core A55 |
ARM Cortex-A73 de quatre nuclis | ||||||
| GPU | Mali G52 MC1 | Mali-G610 MC4 | Mali G52 MC1 | ||||||
| RAM | 4 GB DDR4 | 8 GB DDR4 | 6 GB/8 GB DDR4 | 8 GB DDR4 | |||||
| ROM | EMMC 32G | 128GB | |||||||
| WIFI | IEEE Std. 802.11a/b/g/n/ac/ax Mòdul integrat 2.4G i 5G |
IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4/5 GHz, suport WIFI6 | IEEE Std. 802.11a/b/g/n/ac/ax Mòdul integrat 2.4G i 5G |
||||||
| Bluetooth | Bluetooth2.1+EDR/3.0/4.x/5.2/5.3/5.4 | Suport, pot rebre senyal de fins a 12M. | Bluetooth2.1+EDR/3.0/4.x/5.2/5.3/5.4 | ||||||
| SO Android | Android 14.0 | Android 13.0 (es pot personalitzar a Android 15.0) | Android 14.0 | ||||||
| Interfície d'entrada/sortida | Interfície d'E/S frontal | USB*3, HDMI IN*1, TOUCH*1, TYPE-C*1 | USB*2, HDMI IN*1, TOUCH*1, TYPE-C*1 | USB*3, HDMI IN*1, TOUCH*1, TYPE-C*1 | |||||
| Versió | Android 9679 Pro | Android 9679 Max | Android 9679 Maxplus | ||||||
| Interfície d'E/S posterior | USB*2 | USB*3 | USB*2 | ||||||
| HDMI IN*4 | Entrada HDMI*3 | HDMI IN*4 | |||||||
| RS232*1 | |||||||||
| Mic IN*1 | / | Mic IN*1 | |||||||
| PC Audio IN*1 | |||||||||
| RJ45(100M)*1 | RJ45(100M)*1 | RJ45(1000M)*2 | RJ45(1000M)*1 | RJ45(1000M)*2 | |||||
| / | / | DP IN*1 | |||||||
| Tipus C*1 | |||||||||
| Ranura per a targeta TF * 1 | / | Ranura per a targeta TF * 1 | |||||||
| VGA IN*1 | |||||||||
| Port de sortida posterior | Toca OUT*1 | Toca OUT*1 | Toqueu OUT*2 | Toqueu SORTIDA (USB3.0)*3 | Toqueu OUT*2 | ||||
| LÍNIA DE SORTIDA*1 | |||||||||
| SORTIDA òptica*1 | |||||||||
| / | / | SORTIDA HDMI*1 | |||||||
| / | Sortida tipus C*1 | / | |||||||
| / | RJ45(1000M)*1 | / | |||||||
| Configuració de Windows OPS | |||||||||
| Configuració principal | Processadors Sky Lake-S de 6a generació | I3-6th Ge. | I5-6è Ge. | I7-6è Ge. | |||||
| DDR4/RAM | 4G/8G/16G/32G (opcional) | DDR4/RAM 4G/8G/16G/32G/64G (opcional) | 4G/8G/16G/32G (opcional) | ||||||
| Disc dur/SSD | SSD 128G/256G/512G/1TB (HDD 1TB opcional) | ||||||||
| Targeta gràfica | Targeta gràfica Intel® HD 530 integrada | ||||||||
| WIFI i BT | 1*M.2 2230 per a Wifi+BT | IEEE802.11an 2,4 GHz+5G, BT4.2 | 1*M.2 2230 per a Wifi+BT | ||||||
| SO Windows | Win 10/11, Linux, Chromium OS | Windows 8.1/10/11 versió de prova, Linux | Win 10/11, Linux, Chromium OS | ||||||
| Feu clic per veure'n més | |||||||||

Mètodes d'instal·lació de la nostra pissarra interactiva
Característiques de la nostra pissarra interactiva per a l'aula

Anotació
La nostra pissarra interactiva permet als professors escriure, marcar, encerclar i realitzar altres operacions directament a la interfície de la pissarra.

Compartir codi QR
Els professors poden escanejar fàcilment el codi QR per desar el contingut del curs.

Tacte de 20 punts
Cada toc que fa el professor a la pissarra es pot respondre immediatament, cosa que fa que sigui fàcil d'utilitzar i utilitzar.

Resolució 4K
El panell de resolució 4K ofereix als estudiants detalls rics, colors vius i una qualitat d'imatge impressionant en el seu contingut docent.

Eines didàctiques riques
La nostra pissarra pot proporcionar als professors una varietat d'eines didàctiques, com regles, taules, transportadors, etc., per facilitar l'ensenyament dels professors.

Mirall de diversos dispositius
Admet sistemes Android/ iOS/ Windows/ MAC i MAX, i pot projectar pantalles a 8 dispositius alhora.

Col·laboració multi-persona en pantalla dividida
La nostra pissarra es pot dividir en 2-4 àrees independents perquè els estudiants col·laborin en paral·lel, cosa que fa que sigui convenient que els professors organitzin els estudiants per a l'aprenentatge en grup, la co-creació professor-alumne i altres operacions.

Vidre anti-enlluernament
La nostra pantalla de pissarra blanca tot en una té un vidre anti-enlluernament integrat, que pot reduir eficaçment el reflex a la superfície de la pantalla i fer que l'angle de visió sigui més ampli, assegurant que tots els estudiants de l'aula puguin veure el contingut de la pantalla.
Solucions docents -- Aprenentatge digital

Pissarra interactiva per a K-12
Les nostres pissarres digitals educatives poden oferir als estudiants un bon entorn d'aprenentatge, que els permet estimular el seu pensament d'aprenentatge mitjançant l'escriptura, el dibuix i la col·laboració a la pantalla. Per al coneixement d'aprenentatge abstracte, els professors també poden ajudar a ensenyar mitjançant imatges, vídeos i altres mètodes.

Pissarra interactiva per a institucions de formació
En algunes institucions de formació, en comparació amb les pissarres blanques tradicionals, les pissarres digitals interactives poden oferir als estudiants una guia d'aprenentatge personalitzada i també poden impartir ensenyament en línia mitjançant videoconferència remota, trencant així les restriccions de resistència.

Pissarra interactiva per a biblioteca
La pissarra interactiva integrada a la biblioteca pot mostrar recursos de llibres, recomanacions de llibres nous, etc. També pot donar suport a l'aprenentatge interactiu dels usuaris i proporcionar als usuaris recursos d'aprenentatge diversificats.
Casos de clients de la pissarra interactiva de l'escola
Per què triar HDFocus com a fabricant de pissarra interactiva?
Serveis personalitzables
Serveis personalitzables: com a fabricant de pissarra interactiva centrat en R+D i personalització, podem oferir als clients serveis personalitzats segons diferents entorns educatius, com ara la mida, el material de la carcassa, el nivell de protecció, etc., per satisfer les necessitats personalitzades dels clients.
Més informació
Procés de producció rigorós
Procés de producció rigorós: els nostres productes de pissarra interactiva intel·ligent són muntats acuradament per un equip tècnic professional a cada pas, des de les matèries primeres fins als productes finals. A més, també realitzem una prova d'envelliment de 72 hores abans de l'enviament per garantir un lliurament segur als clients.
Més informació
Certificat de qualificació
Certificat de qualificació: tots els nostres productes han superat la certificació CE, FCC, TELEC, ROHS, PSE, HDMI i ENERGY STAR, proporcionant als clients productes segurs i fiables.
Més informació
Servei únic
Servei únic: tenim enginyers i equips de vendes per oferir serveis als clients abans i després de la venda, i oferir als clients formació en línia i fora de línia. A més, també oferim una garantia d'un any per resoldre problemes de qualitat del producte per als clients.
Més informació
PMF
P: Les vostres mostres de pissarra tàctil intel·ligent són gratuïtes?
P: Quina és la cobertura de la garantia de les vostres pissarres interactives educatives?
P: Puc personalitzar el logotip del producte?
P: Quin és el preu de la pissarra interactiva de l'aula?
Articles relacionats
Pissarra interactiva HDFocus per a l'educació
Som una pissarra interactiva professional per a fabricants i proveïdors d'educació a la Xina, especialitzats en oferir un servei personalitzat d'alta qualitat. Us donem la benvinguda a comprar una pissarra interactiva d'alta qualitat per a l'educació a la nostra fàbrica.
Com un dels principals fabricants de solucions de visualització, hem acumulat una rica experiència en projectes en senyalització digital i tecnologies interactives.
























